Felpa nera con cappuccio the brothrees
Abbigliamento Uomo: misura Torace (punto più largo), Vita (punto più stretto), Fianchi.
| Taglia | IT/EU | Torace (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 86–90 | 74–78 | 88–92 |
| S | 46 | 90–94 | 78–82 | 92–96 |
| M | 48 | 94–98 | 82–86 | 96–100 |
| L | 50 | 98–102 | 86–90 | 100–104 |
| XL | 52 | 102–106 | 90–94 | 104–108 |
| XXL | 54 | 106–110 | 94–98 | 108–112 |
| 3XL | 56 | 110–114 | 98–102 | 112–116 |
Pantaloni Uomo (indicativo): scegli in base alla Vita e alla conversione taglia.
| IT/EU | Jeans (W) | Vita (cm) |
|---|---|---|
| 44 | W28–W29 | 74–78 |
| 46 | W30–W31 | 78–82 |
| 48 | W32 | 82–86 |
| 50 | W33–W34 | 86–90 |
| 52 | W36 | 90–94 |
| 54 | W38 | 94–98 |
| 56 | W40 | 98–102 |
Le misure si riferiscono al corpo (tolleranza ±1–2 cm). La vestibilità può variare per modello e tessuto.
Urban Mood
Ritiro disponibile, di solito pronto in 24 ore
Via Aielli 110
+393514925891
80047 San Giuseppe NA
Italia
Recensioni verificate sul nostro store
Qualità dei capi, vestibilità (uomo & donna) e spedizioni rapide: ecco cosa dicono i clienti.